Tipo | Battioni | CFM | Jurop | CFM |
Aire | MEC 2000 | 97 | PN23 | 92 |
Aire | MEC 3000 | 127 | PN33 | 127 |
Aire | MEC 5000 | 217 | PN45 | 187 |
Aire | MEC 6500 | 247 | PN58 | 230 |
Aire | MEC 8000 | 285 | -- | -- |
Aire | MEC 9000 | 319 | PN84 | 317 |
Lastre | Balanza 11000 | 393 | R260 | 365 |
Líquido | KPS 490 | 477 | LC420 | 420 |
Admirador | VENTILADOR 420 | 423 | RV360 | 360 |
Soplador | BLW 270 | 1040 | DL300 | 1060 |
Soplador | BLW 400 | 1506 | Hélice 450 | 1530 |
Chandler VAC
4180 W Sunset Ave, Springdale, AR 72762
ventas@chandlerequipment.com
(800) 342-0887 (Se habla español)
Ventas + Noticias
© 2025, Chandler VAC Tecnología de Shopify
!